TABLA IMPUESTO A LA RENTA 2023
Resolución No. NAC-DGERCGC22-00000058
CODEX
04 Enero 2023
TABLA DE IMPUESTO A LA RENTA 2023
Con fecha 27 de diciembre de 2022, el Servicio de Rentas Internas, emitió la Resolución No. NAC-DGERCGC22-00000058, a través de la cual actualiza los rangos de las tablas para liquidar el impuesto a la renta de personas naturales, sucesiones indivisas y sobre herencias, legados, donaciones, hallazgos y todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiera el dominio, a título gratuito, de bienes y derechos, para el período fiscal 2023, conforme las siguientes tablas:
Tabla Nro. 1 | Impuesto a la Renta de las personas naturales y de las sucesiones indivisas
AÑO 2023 En dólares | |||
---|---|---|---|
Fracción básica (USD) | Exceso hasta (USD) | Impuesto Fracción básica (USD) | Impuesto Fracción excedente (%) |
0 | 11.722 | 0 | 0% |
11.722 | 14.935 | 0 | 5% |
14.935 | 18.666 | 161 | 10% |
18.666 | 22.418 | 534 | 12% |
22.418 | 32.783 | 984 | 15% |
32.783 | 43.147 | 2.539 | 20% |
43.147 | 53.512 | 4.612 | 25% |
53.512 | 63.876 | 7.203 | 30% |
63.876 | 103.644 | 10.312 | 35% |
103.644 | En adelante | 24.231 | 37% |
Tabla Nro. 2 | Impuesto a la Renta sobre rentas provenientes de herencias, legados, donaciones, etc.
AÑO 2023 En dólares | |||
---|---|---|---|
Fracción básica (USD) | Exceso hasta (USD) | Impuesto Fracción básica (USD) | Impuesto Fracción excedente (%) |
0 | 75.402 | 0 | 0% |
75.402 | 150.803 | 0 | 5% |
150.803 | 301.607 | 3.770 | 10% |
301.607 | 452.442 | 18.850 | 15% |
452.442 | 603.266 | 41.476 | 20% |
603.266 | 754.069 | 71.641 | 25% |
754.069 | 904.852 | 109.341 | 30% |
904.852 | En adelante | 154.576 | 35% |
Fuente:
- Resolución Nro. NAC-DGERCGC22-00000058
Ante cualquier duda, comuníquese con nosotros
info@codex.com.ec
(+593) 999858170
¡Síganos en Redes Sociales!
Nota. El boletín de CODEX Asesoría Tributaria no es ni podrá ser utilizado como asesoría u opinión legal, en vista de que se trata de un documento netamente informativo.