TABLA DE RETENCIONES
DE IVA
Tributario
CODEX
16 de mayo de 2025
PORCENTAJES DE RETENCIÓN DE IVA
| AGENTES DE RETENCIÓN | SUJETOS A RETENCIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituciones del Estado - Empresas Públicas | Exportadores habituales | Grandes Contribuyentes/Contribuyentes Especiales | Contribuyentes Especiales | Grandes Contribuyentes | Contribuyente Calificado como Agente de Retención | Contribuyente NO Calificado como Agente de Retenció | RIMPE EMPRENDEDOR | RIMPE NEGOCIO POPULAR | ||
| Instituciones del Estado - Empresas Públicas - Universidades y Escuelas Politécnicas | Bienes | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A |
| Servicios, derechos, contratos de consultoría y comisiones por intermediación | ||||||||||
| Servicios profesionales | N/A | N/A | N/A | |||||||
| Contratos de construcción | 30% | 100% | 100% | |||||||
| Exportadores habituales | Bienes | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A |
| Servicios, derechos, contratos de consultoría y comisiones por intermediación | ||||||||||
| Servicios profesionales | N/A | N/A | N/A | |||||||
| Contratos de construcción | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | ||||
| Constribuyentes especiales | Bienes | N/A | N/A | 10% | 10% | 30% | 30% | 30% | 30% | N/A |
| Servicios, derechos, contratos de consultoría y comisiones por intermediación | 20% | 20% | 70% | 70% | 70% | 70% | ||||
| Servicios profesionales | 20% | N/A | N/A | 100% | 100% | N/A | ||||
| Contratos de construcción | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |||||
| Grandes Contribuyentes -Contribuyentes Especiales | Bienes | N/A | N/A | 10% | 10% | 30% | 30% | 30% | 30% | N/A |
| Servicios, derechos, contratos de consultoría y comisiones por intermediación | 20% | 20% | 70% | 70% | 70% | 70% | ||||
| Servicios profesionales | 20% | N/A | N/A | 100% | 100% | N/A | ||||
| Contratos de construcción | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | N/A | ||||
| Grandes Contribuyentes | Bienes | N/A | N/A | N/A | N/A | 30% | 30% | 30% | 30% | N/A |
| Servicios, derechos, contratos de consultoría y comisiones por intermediación | 70% | 70% | 70% | 70% | ||||||
| Servicios profesionales | N/A | 100% | 100% | N/A | ||||||
| Contratos de construcción | 30% | 30% | 30% | N/A | ||||||
| Contribuyente Calificado como Agente de Retención | Bienes | N/A | N/A | N/A | N/A | 30% | 30% | 30% | 30% | N/A |
| Servicios, derechos, contratos de consultoría y comisiones por intermediación | 70% | 70% | 70% | 70% | ||||||
| Servicios profesionales | N/A | 100% | 100% | N/A | ||||||
| Contratos de construcción | 30% | 30% | 30% | N/A | ||||||
| Contribuyente NO Calificado como Agente de Retención | Bienes | N/A | ||||||||
| Servicios, derechos, contratos de consultoría y comisiones por intermediación | ||||||||||
| Servicios profesionales | ||||||||||
| Contratos de construcción | ||||||||||
| Otras Retenciones | |
|---|---|
| Emisión de Liquidaciones de Compra por bienes o servicios | 100% |
| Importación de servicios | 100% |
| Importación de servicios digitales | 100% |
| Transferencia de bienes a título gratuito ( siempre y cuando se asuma el impuesto) | No procede retención |
| Operadores de turismo receptivo calificados como especiales o agentes de retención en las adquisiciones de bienes o derechos, servicios para la producción y comercialización del paquete de turismo receptivo | 100% |
| Arrendamiento a Personas Naturales No obligadas a llevar Contabilidad | 100% |
| Arrendamiento a Personas Naturales obligadas a llevar Contabilidad | 70% |
Fuente:
Resol. NAC-DGERCGC20-00000061 de 10 de agosto de 2021
Resol. NAC-DGERCGC21-00000037 de 10 de agosto de 2021
Inciso 3 del Art. 148 Reglamento a la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno
Art. 150 del Reglamento a la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno
Nota. El boletín de CODEX Asesoría Tributaria no es ni podrá ser utilizado como asesoría u opinión legal, en vista de que se trata de un documento netamente informativo.