TABLA DE RETENCIONES
DE IVA
Tributario
CODEX
23 Junio 2022
PORCENTAJES DE RETENCIÓN DE IVA
AGENTES DE RETENCIÓN | SUJETOS A RETENCIÓN | ||||
---|---|---|---|---|---|
Contribuyentes NO calificados como agentes de retención | Contribuyentes especiales | Instituciones del Estado - Empresas Públicas | Exportadores Habituales | Contribuyentes calificados como agentes de retención | |
Contribuyentes calificados como agentes de retención | 30% Bienes | No procede retención | No procede retención | No procede retención | 30% Bienes |
70% Servicios, derechos, contratos de consultoría y comisiones por intermediación | 70% Servicios, derechos, contratos de consultoría y comisiones por intermediación | ||||
100% Servicios profesionales, arrendamiento de inmuebles ( personas naturales ), dietas, honorarios, miembros de cuerpos colegiados de elección popular. | 100% Servicios profesionales, arrendamiento de inmuebles ( personas naturales ), dietas, honorarios, miembros de cuerpos colegiados de elección popular. | ||||
Contribuyentes Especiales | 30% Bienes | 10% Bienes | No procede retención | No procede retención | 30% Bienes |
70% Servicios, derechos, contratos de consultoría y comisiones por intermediación | 20% Servicios, derechos, contratos de consultoría y comisiones por intermediación | 70% Servicios, derechos, contratos de consultoría y comisiones por intermediación | |||
100% Servicios profesionales, arrendamiento de inmuebles ( personas naturales ), dietas, honorarios, miembros de cuerpos colegiados de elección popular. | 100% Servicios profesionales, arrendamiento de inmuebles ( personas naturales ), dietas, honorarios, miembros de cuerpos colegiados de elección popular. | ||||
Emisoras de tarjetas de Crédito y débito e Instituciones financieras por convenios de recaudación y débito, y consumos a través de tarjetas de débito | 30% Bienes | 10% en Bienes | No procede Retención | No procede retención | 30% Bienes |
70% Servicios, derechos, contratos de consultoría y comisiones por intermediación | 20% Servicios, derechos, contratos de consultoría y comisiones por intermediación | 70% Servicios, derechos, contratos de consultoría y comisiones por intermediación | |||
100% Servicios profesionales, arrendamiento de inmuebles ( personas naturales ), dietas, honorarios, miembros de cuerpos colegiados de elección popular. | |||||
Pagos en contratos de Construcción | 30% en contratos de construcción | 30% en contratos de construcción | No procede Retención | 30% en contratos de construcción | 30% en contratos de construcción |
Exportadores habituales calificados como agente de retención y/o contribuyentes especiales | 100% en todas las adquisiciones | 100% en todas las adquisiciones | No aplica Retención | 100% en todas las adquisiciones | 100% en todas las adquisiciones |
Entidades y organismos públicos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Universidades y escuelas politécnicas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Otras Retenciones | |
---|---|
Emisión de Liquidaciones de Compra por bienes o servicios | 100% |
Importación de servicios | 100% |
Importación de servicios digitales | 100% |
Petroecuador y comercializadoras a las distribuidoras en la venta (IVA Presuntivo) | 100% |
Transferencia de bienes a título gratuito ( siempre y cuando se asuma el impuesto) | No procede retención |
Operadores de turismo receptivo calificados como especiales o agentes de retención en las adquisiciones de bienes o derechos, servicios para la producción y comercialización del paquete de turismo receptivo |
100% |
Fuente:
Resol. NAC-DGERCGC20-00000061 de 10 de agosto de 2021
Resol. NAC-DGERCGC21-00000037 de 10 de agosto de 2021
Inciso 3 del Art. 148 Reglamento a la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno
Art. 150 del Reglamento a la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno
Nota. El boletín de CODEX Asesoría Tributaria no es ni podrá ser utilizado como asesoría u opinión legal, en vista de que se trata de un documento netamente informativo.